2015-05-01 to 2015-05-10
Galutiniai
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Day1 | 2015-05-01 12:00 | 59,2 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Day 2 | 2015-05-09 12:30 | 47,3 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Martynas Makelis | M | LTU | Airborne Climax4 | bagazines.lt | 383 | 5 | 388 |
2 | 4 | Mindaugas Morkunas | M | LTU | La Mouette Topless 2 | New vision baltija | 332 | 5 | 337 |
3 | 3 | Vydas Guobuzas | M | LTU | Icaro Laminar R13 | 310 | 5 | 315 | |
4 | 2 | Saulius Guobuzas | M | LTU | Wills Wing Fusion 141 | 179 | 0 | 179 | |
5 | 5 | Evaldas Ziaunys | M | LTU | Aeros Combat | 172 | 6 | 178 | |
6 | 9 | Gedinimas Vitkauskas | M | LTU | Lamouette Cobra | 111 | 0 | 111 | |
6 | 1 | Justinas Pleikys | M | LTU | Moyes Litespeed RX5 | LSPSF.LT | 111 | 0 | 111 |
8 | 7 | Linas Česnulevičius | M | LTU | 5 | 5 | |||
8 | 6 | Rolandas Stonkus | M | LTU | Aeroc Combat L | 5 | 5 |
2015-05-01 to 2015-05-03
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Open | Close | Coordinates |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,0 km | T01005 | 3000 | 12:00 | 17:00 | Lat: 55.39425 Lon: 24.03687 |
2 | 13,2 km | T02004 | 400 | 12:00 | 17:00 | Lat: 55.54025 Lon: 24.09334 |
3 | 30,7 km | T03004 | 400 | 12:00 | 17:00 | Lat: 55.69703 Lon: 24.11405 |
4 ES | 59,2 km | T04006 | 1000 | 12:00 | 17:00 | Lat: 55.94526 Lon: 23.95603 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Martynas Makelis | M | LTU | WW Fusion | 12:00:00 | 13,64 | 383,2 | 383 | |||||
2 | 4 | Mindaugas Morkunas | M | LTU | La Mouette Topless 2 | New vision baltija | 12:00:00 | 11,00 | 331,7 | 332 | ||||
3 | 3 | Vydas Guobuzas | M | LTU | Icaro Laminar MRX 14 | 12:00:00 | 10,13 | 309,8 | 310 | |||||
4 | 2 | Saulius Guobuzas | M | LTU | Wills Wing Fusion 141 | 12:00:00 | 5,46 | 179,3 | 179 | |||||
5 | 5 | Evaldas Ziaunys | M | LTU | Aeros Combat | 12:00:00 | 5,22 | 172,1 | 172 | |||||
6 | 1 | Justinas Pleikys | M | LTU | Moyes Litespeed RX5 | LSPSF.LT | 3,00 | 111,2 | 111 | |||||
6 | 9 | Gedinimas Vitkauskas | M | LTU | Lamouette Cobra | 3,00 | 111,2 | 111 |
Id | Name |
---|---|
6 | Rolandas Stonkus |
7 | Linas Česnulevičius |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 59.206 |
task_distance | 59.206 |
no_of_pilots_present | 7 |
no_of_pilots_flying | 7 |
no_of_pilots_lo | 7 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 45.45 |
best_dist | 13.641 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 9 |
sum_dist_over_min | 30.45 |
sum_real_dist_over_min | 30.45 |
best_real_dist | 13.641 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
k | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 383.242786797366 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.884155303318812 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.481618237277252 |
day_quality | 0.42582531866374 |
param | value |
---|---|
id | GAP2011 |
use_distance_points | 1 |
use_time_points | 1 |
use_departure_points | 0 |
use_leading_points | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
min_dist | 3 |
nom_dist | 20 |
nom_time | 1 |
nom_goal | 0.1 |
day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
bonus_gr | 0 |
no_pilots_in_goal_factor | 1 |
task_stopped_factor | 1 |
2015-05-01 to 2015-05-10
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Open | Close | Coordinates |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,0 km | T01005 | 3000 | 12:30 | 20:00 | Lat: 55.39436 Lon: 24.03692 |
2 | 14,1 km | T02006 | 400 | 12:30 | 20:00 | Lat: 55.43522 Lon: 24.3048 |
3 | 31,3 km | T03005 | 400 | 12:30 | 20:00 | Lat: 55.54581 Lon: 24.09786 |
4 ES | 47,3 km | T04005 | 1000 | 12:30 | 20:00 | Lat: 55.39436 Lon: 24.03692 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Evaldas Ziaunys | M | LTU | Aeros Combat | 12:30:00 | 4,66 | 6,4 | 6 | |||||
2 | 6 | Rolandas Stonkus | M | LTU | Aeroc Combat L | 12:30:00 | 3,00 | 5,0 | 5 | |||||
2 | 8 | Martynas Makelis | M | LTU | Airborne Climax4 | bagazines.lt | 3,00 | 5,0 | 5 | |||||
2 | 4 | Mindaugas Morkunas | M | LTU | La Mouette Topless 2 | New vision baltija | 3,00 | 5,0 | 5 | |||||
2 | 3 | Vydas Guobuzas | M | LTU | Icaro Laminar R13 | 3,00 | 5,0 | 5 | ||||||
2 | 7 | Linas Česnulevičius | M | LTU | 12:30:00 | 3,00 | 5,0 | 5 | ||||||
7 | 1 | Justinas Pleikys | M | LTU | Moyes Litespeed RX5 | LSPSF.LT | DNF | 0,0 | 0 | |||||
7 | 2 | Saulius Guobuzas | M | LTU | Wills Wing Fusion 141 | DNF | 0,0 | 0 | ||||||
7 | 9 | Gedinimas Vitkauskas | M | LTU | Lamouette Cobra | DNF | 0,0 | 0 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 47.325 |
task_distance | 47.325 |
no_of_pilots_present | 9 |
no_of_pilots_flying | 6 |
no_of_pilots_lo | 6 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 4.661 |
best_dist | 4.661 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 9 |
sum_dist_over_min | 1.661 |
sum_real_dist_over_min | 1.661 |
best_real_dist | 4.661 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
k | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 6.42532573711506 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.299478858673615 |
launch_validity | 0.739111111111111 |
distance_validity | 0.0322534918628382 |
day_quality | 0.00713925081901673 |
param | value |
---|---|
id | GAP2011 |
use_distance_points | 1 |
use_time_points | 1 |
use_departure_points | 0 |
use_leading_points | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
min_dist | 3 |
nom_dist | 20 |
nom_time | 1 |
nom_goal | 0.1 |
day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
bonus_gr | 0 |
no_pilots_in_goal_factor | 1 |
task_stopped_factor | 1 |